제품소개
| 통과폭 | 100 ~ 1,000mm (설치 환경에 맞게 커스터마이징 가능) |
| 재질 | Pole: Stainless / 강화유리 10T |


| 통과폭 | 100 ~ 1,000mm (설치 환경에 맞게 커스터마이징 가능) |
| 재질 | Pole: Stainless / 강화유리 10T |


| 크기 | 118 x 89 x 39 |
| 기능 | 개별 및 전체 Lane 개폐 원격 제어 가능 |

| 크기 | 150 x 87 x 120 (3CH) |
| 기능 | 개별 및 전체 Lane개폐 제어 가능 |

| 통과폭 | 100 ~ 1,000mm (설치 환경에 맞게 커스터마이징 가능) |
| 재질 | Pole: Stainless / 강화유리 10T |


| 통과폭 | 100 ~ 1,000mm (설치 환경에 맞게 커스터마이징 가능) |
| 재질 | Pole: Stainless / 강화유리 10T |


| 크기 | 118 x 89 x 39 |
| 기능 | 개별 및 전체 Lane 개폐 원격 제어 가능 |

| 크기 | 150 x 87 x 120 (3CH) |
| 기능 | 개별 및 전체 Lane개폐 제어 가능 |
